万用表/多用表电流表/钳形电流表电压表电源电能表校验装置无功功率表功率表电桥电能质量分析仪功率因数表电能(度)表介质损耗测试仪试验变压器频率表相位表同步指示器电阻表(阻抗表)电导表磁通表外附分流器 更多>>
流量检测仪表物位检测仪表记录/显示仪表机械量检测仪表温度检测仪表执行器显示控制仪表压力检测仪表过(流)程分析/控制仪表过程仪表阀门透视仪工业酸度计溶氧仪超声界面计校验仪仿真器其他工业自动化仪表 更多>>
检漏仪电火花检测(漏)仪超声检测仪其它探伤仪金属探测仪涂层检测仪其它硬度计测振仪频闪仪动平衡仪涂层测厚仪超声波测厚仪橡胶塑料测厚仪壁厚测厚仪塑料薄膜片测厚仪镀层测厚仪其它测厚仪维氏硬度计洛氏硬度计布氏硬度计 更多>>
电热电容器以粗化聚丙烯薄膜并浸于高性能液体作复合介质、高纯铝箔作(电)极板;外壳为矩形铝合金油箱,常配有水冷管。主要用于额定电压不大于3.6kV,频率50kHz及以下的可控或可调的交流电力系统中,专门用来改善感应加热、熔化、搅拌或铸造装置以及类似应用场合的功率因数。
序号 | 电容器型号 | 额定电压kV | 额定容量kVar | 额定频率kHz | 额定电容μF | 电容器外形尺寸(mm) | 重量kg | 图号 | |||
A | B | h | H | ||||||||
1 | RFM40.25-500-3S | 0.25 | 0.25 | 3 | 424.4 | 440 | 165 | 310 | 403 | 33 | 7 |
2 | RFM20.375-160-8SB | 0.375 | 160 | 8 | 22.64 | 303 | 120 | 200 | 293 | 13 | 4 |
3 | RFM20.375-250-20S | 0.375 | 250 | 20 | 14.15 | 303 | 120 | 175 | 268 | 11 | 2 |
4 | RFM 0.375-750-1S | 0.375 | 750 | 1 | 848.8 | 440 | 205 | 435 | 528 | 56 | 6 |
5 | RFM20.5-400-40S | 0.5 | 400 | 40 | 6.366 | 303 | 120 | 270 | 363 | 15 | 5 |
6 | RFM20.5-640-20S | 0.5 | 640 | 20 | 20.37 | 303 | 120 | 300 | 393 | 18 | 5 |
7 | RFM50.65-1000-0.5S | 0.65 | 1000 | 0.5 | 753.4 | 440 | 205 | 400 | 493 | 53 | 5 |
8 | RFM30.65-1000-1S | 0.65 | 1000 | 1 | 376.7 | 336 | 142 | 415 | 508 | 31 | 5 |
9 | RFM30.65-1000-8S | 0.65 | 1000 | 8 | 47.09 | 336 | 142 | 240 | 333 | 13 | 5 |
10 | RFM20.75-160-8SB | 0.75 | 160 | 8 | 5.659 | 303 | 120 | 200 | 293 | 12 | 6 |
11 | RFM20.75-250-2.5S | 0.75 | 250 | 2.5 | 28.29 | 303 | 120 | 200 | 293 | 12 | 1 |
12 | RFM20.75-320-8S | 0.75 | 320 | 8 | 11.32 | 303 | 120 | 200 | 293 | 12 | 2 |
13 | RFM20.75-360-1S | 0.75 | 360 | 1 | 101.9 | 303 | 120 | 240 | 333 | 14 | 1 |
14 | RFM220.75-360-1S | 0.75 | 360 | 1 | 101.9 | 303 | 120 | 270 | 363 | 15 | 1 |
15 | RFM20.75-360-50S | 0.75 | 360 | 50 | 2.037 | 303 | 120 | 200 | 293 | 12 | 2 |
16 | RFM20.75-500-2.5S | 0.75 | 500 | 2.5 | 56.59 | 303 | 120 | 220 | 313 | 13 | 2 |
17 | RFM20.75-560-4S | 0.75 | 560 | 4 | 39.61 | 303 | 120 | 240 | 333 | 14 | 2 |
18 | RFM20.75-640-8S | 0.75 | 640 | 8 | 22.64 | 303 | 120 | 175 | 268 | 11 | 2 |
19 | RFM30.75-720-1S | 0.75 | 720 | 1 | 203.7 | 336 | 142 | 270 | 363 | 19 | 3 |
20 | RFM320.75-720-1S | 0.75 | 720 | 1 | 203.7 | 336 | 142 | 310 | 403 | 23 | 3 |
21 | RFM30.75-750-0.5S | 0.75 | 750 | 0.5 | 424.4 | 336 | 142 | 515 | 608 | 38 | 5 |
22 | RFM40.75-1000-0.5S | 0.75 | 1000 | 0.5 | 565.9 | 440 | 165 | 400 | 493 | 42 | 5 |
23 | RFM30.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9 | 336 | 142 | 360 | 453 | 26 | 5 |
24 | RFM320.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9 | 336 | 142 | 410 | 503 | 31 | 5 |
25 | RFM330.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9 | 336 | 142 | 450 | 543 | 33 | 5 |
26 | RFM60.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1 | 282.9 | 336 | 165 | 375 | 468 | 33 | 5 |
27 | RFM30.75-1000-2.5S | 0.75 | 1000 | 2.5 | 113.2 | 336 | 142 | 270 | 363 | 19 | 5 |
28 | RFM30.75-1000-8S | 0.75 | 1000 | 8 | 35.37 | 336 | 142 | 220 | 313 | 18 | 5 |
29 | RFM30.75-1000-30S | 0.75 | 1000 | 30 | 9.431 | 336 | 142 | 240 | 333 | 19 | 6 |
30 | RFM30.75-1500-1S | 0.75 | 1500 | 1 | 424.4 | 336 | 142 | 515 | 608 | 38 | 6 |
31 | RFM40.75-1500-1S | 0.75 | 1500 | 1 | 424.4 | 440 | 165 | 350 | 443 | 40 | 6 |
32 | RFM30.75-1500-2.5S | 0.75 | 1500 | 2.5 | 169.8 | 336 | 142 | 340 | 433 | 24 | 6 |
33 | RFM40.75-2000-1S | 0.75 | 2000 | 1 | 565.9 | 440 | 170 | 400 | 493 | 41 | 7 |
34 | RFM420.75-2000-1S | 0.75 | 2000 | 1 | 565.9 | 440 | 170 | 465 | 558 | 48 | 7 |
35 | RFM40.75-2000-6S | 0.75 | 2000 | 6 | 94.31 | 440 | 165 | 240 | 333 | 26 | 7 |
36 | RFM40.8-2000-1.5S | 0.8 | 2000 | 1.5 | 331.6 | 440 | 165 | 350 | 443 | 40 | 7 |
37 | RFM31.0-1000-1S | 1 | 1000 | 1 | 159.2 | 336 | 142 | 360 | 453 | 26 | 5 |
38 | RFM21.0-1000-20S | 1 | 1000 | 20 | 7.958 | 303 | 120 | 240 | 333 | 14 | 2 |
39 | RFM31.175-2000-2.7S | 1.175 | 2000 | 2.7 | 85.39 | 336 | 142 | 350 | 443 | 25 | 6 |
40 | RFM41.2-1000-0.5S | 1.2 | 1000 | 0.5 | 221 | 440 | 165 | 325 | 418 | 33 | 5 |
41 | RFM421.2-1000-0.5S | 1.2 | 1000 | 0.5 | 221 | 440 | 165 | 360 | 453 | 41 | 5 |
42 | RFM31.2-1000-1S | 1.2 | 1000 | 1 | 110.5 | 336 | 142 | 300 | 393 | 22 | 3 |
43 | RFM41.2-1200-0.7S | 1.2 | 1200 | 0.7 | 189.5 | 440 | 165 | 300 | 393 | 30 | 5 |
44 | RFM41.2-1500-0.5S | 1.2 | 1500 | 0.5 | 331.6 | 440 | 165 | 465 | 558 | 44 | 5 |
45 | RFM421.2-1500-0.5S | 1.2 | 1500 | 0.5 | 331.6 | 440 | 165 | 495 | 588 | 50 | 5 |
46 | RFM51.2-2000-0.5S | 1.2 | 2000 | 0.5 | 442.1 | 440 | 205 | 435 | 528 | 56 | 6 |
47 | RFM41.2-2000-1S | 1.2 | 2000 | 1 | 221 | 440 | 165 | 360 | 453 | 40 | 6 |
48 | RFM51.4-2000-0.5S | 1.4 | 2000 | 0.5 | 324.8 | 440 | 205 | 425 | 518 | 55 | 5 |
49 | RFM 1.5-1000-0.2S | 1.5 | 1000 | 0.2 | 353.7 | 440 | 205 | 495 | 588 | 67 | 5 |
50 | RFM3 1.5-1000-1S | 1.5 | 1000 | 1 | 70.74 | 336 | 142 | 340 | 433 | 24 | 5 |
51 | RFM3 1.5-2000-2.5S | 1.5 | 2000 | 2.5 | 56.59 | 336 | 142 | 400 | 493 | 30 | 5 |
52 | RFM3 1.6-1000-0.5S | 1.6 | 1000 | 0.5 | 124.3 | 336 | 142 | 450 | 543 | 33 | 3 |
53 | RFM 1.6-2000-0.5S | 1.6 | 2000 | 0.5 | 248.7 | 440 | 205 | 390 | 483 | 52 | 5 |
54 | RFM 1.6-3000-0.5S | 1.6 | 3000 | 0.5 | 373 | 440 | 205 | 560 | 653 | 70 | 6 |
55 | RFM 1.7-1500-0.25S | 1.7 | 1500 | 0.25 | 330.4 | 440 | 205 | 610 | 703 | 78 | 3 |
56 | RFM 1.7-3000-0.5S | 1.7 | 3000 | 0.5 | 330.4 | 440 | 205 | 590 | 683 | 72 | 6 |
57 | RFM 2.0-3000-4S | 2 | 3000 | 4 | 29.84 | 440 | 165 | 350 | 454 | 38 | 6 |
58 | RFM5 2.2-2000-0.5S | 2.2 | 2000 | 0.5 | 131.5 | 440 | 205 | 435 | 539 | 56 | 5 |
59 | RFM 2.4-2000-0.5S | 2.4 | 2000 | 0.5 | 110.5 | 440 | 205 | 435 | 539 | 56 | 5 |
R | 系列代号(电热) |
F | 液体介质代号(二芳基乙烷) |
M | 固体介质代号(聚丙烯薄膜) |
3 | 设计序号 |
0.75 | 表示额定电压(kV) |
1000 | 表示额定容量(kVar) |
1 | 表示额定频率(kHz) |
S | 尾注号(水冷式) |
1、海拔高度不超过,1000m户内安装。
2、安装场所无剧烈的机械振动、无有害气体和蒸汽以及爆炸性尘埃。
3、冷却水进水温度不超过30℃。